MOLDES VALLA IMITACIÓN MADERA
Características técnicas
| REFERENCIA | DESCRIPCION | MEDIDAS CM |
| VLL.03.1 | E55-MOLDE 3 CARAS VISTAS | 5X10X115 |
| REFERENCIA | DESCRIPCION | MEDIDAS CM |
| VLL.03.2 | E55-MOLDE 3 CARAS VISTAS | 5X10X125 |
| REFERENCIA | DESCRIPCION | MEDIDAS CM |
| VLL.04.1 | E55-MOLDE VALLA 4 CARAS VISTAS CONJUNTO 2 PIEZAS | 5X10X115 |
| VLL.04.2 | E55-MOLDE VALLA 4 CARAS VISTAS CONJUNTO 2 PIEZAS | 5X10X115 |
| VLL.04.3 | E55-MOLDE VALLA 4 CARAS VISTAS CONJUNTO 2 PIEZAS | 5X10X115 |
| VLL.04.4 | E55-MOLDE VALLA 4 CARAS VISTAS CONJUNTO 2 PIEZAS | 5X10X115 |
| VLL.04.MT | E55-MOLDE VALLA 4 CARAS VISTAS CONJUNTO 2 PIEZAS | 5X10X115 |
| REFERENCIA | DESCRIPCION | MEDIDAS CM |
| PLVLL | E75- PILAR VALLA | 17X17X130 |
| PLVLL.B01 | E75- PILAR VALLA | 30 X 30 X 5 |
| REFERENCIA | DESCRIPCION | MEDIDAS CM |
| CRT.1 | MT-CORTANTE METALICO | 4CM LONGITUD |
| CRT.2 | MT-CORTANTE METALICO | 9CM LONGITUD |
| EMB.01 | E75-EMBELLECEDOR TORNILLO 16CAV | 3X3X1,5 CM |
| REFERENCIA | DESCRIPCION | MEDIDAS CM |
| VGVLL | E55-VIGA VALLA | 8X16X348 |
| VGVLL.MT | MT-CONTRA MOLDE VIGA | 10X16X348 |
| VGRMV.01 | E75MT-REMATE VIGA VALLA | 3X3X1,5 CM |
Si tiene cualquier duda de medidas o texturas o quiere realizar algún diseño específico, con nuestro equipo especializado podremos asesorarle, adaptar el tipo de molde a sus necesidades.
¿Le gustó lo que vió? Compártanos en las redes sociales:











